2025 vs 2026 · 1—5月同比 · BD: wudeyang
26年各月所有门店 vs 25年同月所有门店
| 月 | 26GTV | 25GTV | YOY | 26广告投放 | 25广告投放 | 投放YOY | 26店 | 25店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 231.7万 | 127.7万 | ↑ +81.4% | 2.1万 | 0.1万 | ↑ +2024.0% | 59 | 32 |
| 2月 | 250.8万 | 129.2万 | ↑ +94.0% | 2.0万 | 0.1万 | ↑ +2027.1% | 59 | 32 |
| 3月 | 179.0万 | 111.4万 | ↑ +60.6% | 1.7万 | 0.2万 | ↑ +663.2% | 59 | 35 |
| 4月 | 145.8万 | 104.9万 | ↑ +38.9% | 2.2万 | 0.3万 | ↑ +759.7% | 61 | 34 |
| 5月 | 171.9万 | 138.0万 | ↑ +24.6% | 1.3万 | 0.4万 | ↑ +253.6% | 60 | 35 |
仅26年在营门店,与25年同月对比。点击月份查看门店明细:
| 月 | 26GTV | 25GTV | YOY | 26广告投放 | 25广告投放 | 投放YOY | 26店 | 25同店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 231.7万 | 122.8万 | ↑ +88.7% | 2.1万 | 0.1万 | ↑ +2024.0% | 59 | 28 |
| 2月 | 250.8万 | 124.9万 | ↑ +100.8% | 2.0万 | 0.1万 | ↑ +2027.1% | 59 | 28 |
| 3月 | 179.0万 | 108.6万 | ↑ +64.8% | 1.7万 | 0.2万 | ↑ +663.2% | 59 | 30 |
| 4月 | 145.8万 | 104.4万 | ↑ +39.7% | 2.2万 | 0.3万 | ↑ +759.7% | 61 | 30 |
| 5月 | 171.9万 | 138.0万 | ↑ +24.6% | 1.3万 | 0.4万 | ↑ +253.6% | 60 | 31 |
| 门店 | 26年GTV | 25年GTV | GTV YOY | 26年广告投放 | 25年广告投放 | MT线上占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(梦时代店) | 23.9万 | 25.0万 | ↓ -4.3% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(广州同和金铂店) | 17.0万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗.南昌烧菜馆(红谷滩万达店) | 14.7万 | 26.2万 | ↓ -43.8% | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒(绍兴星隆城店) | 13.1万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(福州闽侯永嘉天地店) | 10.4万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗·江西小炒王 | 10.2万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(余姚万达店) | 9.6万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(杭州临平银泰店) | 9.2万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(宜昌吾悦店) | 8.9万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(绍兴大悦城店) | 8.8万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(南京金茂览秀城店) | 8.5万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(福州晋安五四in象店) | 8.5万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(婺源店) | 8.1万 | 4.3万 | ↑ +89.3% | 0.3万 | 0.0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(温州龙湾万达店) | 8.1万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(杭州萧山潮博店) | 7.9万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(杭州城北万象城店) | 7.5万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(淮北碧乐城店) | 7.0万 | 0万 | - | 0.2万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(朝阳天虹店) | 6.7万 | 12.7万 | ↓ -46.7% | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(厦门五缘湾天虹店) | 6.6万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(宿迁华地万象店) | 5.1万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(宿迁泓宇广场店) | 4.5万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(福州东百乐堤港店) | 4.0万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(乐清天元店) | 4.0万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(绿地店) | 3.5万 | 6.0万 | ↓ -40.9% | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(鹰潭天虹店) | 2.9万 | 9.0万 | ↓ -67.3% | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(楚州万达店) | 2.9万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗烧菜馆(宜丰店) | 1.9万 | 3.0万 | ↓ -35.0% | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(安徽六安霍邱万达店) | 1.8万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(江西上饶广丰店) | 1.8万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜(玺悦城店) | 1.0万 | 3.6万 | ↓ -71.9% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(贵溪天虹店) | 1.0万 | 3.8万 | ↓ -74.2% | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(仙游三凌店) | 0.9万 | 1.0万 | ↓ -9.4% | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗儿油浸鱼烧菜馆 | 0.4万 | 0.5万 | ↓ -4.4% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(华威美食城店) | 0.3万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(西宁中惠万达店) | 0.2万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(杭州富阳玉长城店) | 0.1万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗(江西米粉瓦罐汤米饺店) | 0.1万 | 0.0万 | ↑ +15350.0% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(梅州天虹店) | 0.1万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜(九颂时代广场店) | 0.0万 | 1.7万 | ↓ -99.1% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(濂溪万达店) | 0万 | 0.2万 | ↓ -100.0% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(和昌里店) | 0万 | 5.7万 | ↓ -100.0% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(宜春润达店) | 0万 | 4.5万 | ↓ -100.0% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(杭州滨江宝龙店) | 0万 | 0.0万 | ↓ -100.0% | 0万 | 0.1万 | 0.0% |
| 蓝边碗 | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(新建店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗 | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(衢州银泰店) | 0万 | 6.2万 | ↓ -100.0% | 0.0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(宜春万达店) | 0万 | 0.0万 | ↓ -100.0% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(经开乐盈店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗(厦门首店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜(上饶万达店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗(宁都鹏泰店) | 0万 | 2.5万 | ↓ -100.0% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗(旭辉店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(联发天虹店) | 0万 | 0.0万 | ↓ -100.0% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒 | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(招商花园城店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗 | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗南昌烧菜馆(万寿宫店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王 | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 门店 | 26年GTV | 25年GTV | GTV YOY | 26年广告投放 | 25年广告投放 | MT线上占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(梦时代店) | 35.8万 | 28.7万 | ↑ +25.0% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(婺源店) | 30.0万 | 4.5万 | ↑ +565.4% | 0.5万 | 0.0万 | 100.0% |
| 蓝边碗.南昌烧菜馆(红谷滩万达店) | 22.6万 | 20.9万 | ↑ +7.8% | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(广州同和金铂店) | 10.5万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(朝阳天虹店) | 9.2万 | 12.5万 | ↓ -26.1% | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(绍兴大悦城店) | 9.1万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(温州龙湾万达店) | 7.9万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(宿迁华地万象店) | 7.5万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(淮北碧乐城店) | 7.5万 | 0万 | - | 0.3万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒(绍兴星隆城店) | 7.4万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(鹰潭天虹店) | 7.3万 | 8.3万 | ↓ -11.2% | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(玄武湖金茂览秀城店) | 7.3万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(福州晋安五四in象店) | 7.2万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(福州闽侯永嘉天地店) | 6.7万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(宜昌吾悦店) | 6.5万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(余姚万达店) | 5.6万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(杭州萧山潮博店) | 5.4万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(西宁中惠万达店) | 5.1万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(武汉凯德1818店) | 5.0万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(杭州富阳玉长城店) | 4.9万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(厦门五缘湾天虹店) | 4.7万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(梅州天虹店) | 4.6万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(杭州临平银泰店) | 4.3万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(楚州万达店) | 4.3万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(江西上饶广丰店) | 3.7万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(宿迁泓宇广场店) | 3.4万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(杭州城北万象城店) | 3.4万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗烧菜馆(宜丰店) | 3.1万 | 2.8万 | ↑ +11.0% | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(乐清天元店) | 2.8万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(安徽六安霍邱万达店) | 2.7万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(绿地店) | 2.5万 | 6.8万 | ↓ -63.6% | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(贵溪天虹店) | 1.8万 | 3.1万 | ↓ -41.2% | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗儿油浸鱼烧菜馆 | 0.6万 | 0.7万 | ↓ -25.9% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(仙游三凌店) | 0.4万 | 2.5万 | ↓ -84.7% | 0.0万 | 0.0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(福州东百乐堤港店) | 0.1万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗(江西米粉瓦罐汤米饺店) | 0.0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(华威美食城店) | 0.0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(濂溪万达店) | 0万 | 0.0万 | ↓ -100.0% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(和昌里店) | 0万 | 6.4万 | ↓ -100.0% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(宜春润达店) | 0万 | 4.6万 | ↓ -100.0% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜(九颂时代广场店) | 0万 | 1.3万 | ↓ -100.0% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(杭州滨江宝龙店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0.0万 | 0.0% |
| 蓝边碗 | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(新建店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜(玺悦城店) | 0万 | 3.3万 | ↓ -100.0% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗 | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(衢州银泰店) | 0万 | 7.8万 | ↓ -100.0% | 0.0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(宜春万达店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(经开乐盈店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗(厦门首店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜(上饶万达店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗(宁都鹏泰店) | 0万 | 2.0万 | ↓ -100.0% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗(旭辉店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(联发天虹店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒 | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(招商花园城店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗 | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗南昌烧菜馆(万寿宫店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王 | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 门店 | 26年GTV | 25年GTV | GTV YOY | 26年广告投放 | 25年广告投放 | MT线上占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(梦时代店) | 25.1万 | 25.3万 | ↓ -0.8% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗.南昌烧菜馆(红谷滩万达店) | 13.7万 | 19.3万 | ↓ -29.2% | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(广州同和金铂店) | 12.9万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(玄武湖金茂览秀城店) | 10.9万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(婺源店) | 9.8万 | 4.5万 | ↑ +119.7% | 0.5万 | 0.1万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(温州龙湾万达店) | 7.2万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(福州闽侯永嘉天地店) | 7.2万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(杭州萧山潮博店) | 7.2万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒(绍兴星隆城店) | 6.3万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(武汉凯德1818店) | 5.9万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(福州晋安五四in象店) | 5.8万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(绍兴大悦城店) | 5.2万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(西宁中惠万达店) | 5.1万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(朝阳天虹店) | 4.8万 | 12.4万 | ↓ -61.3% | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(杭州临平银泰店) | 4.6万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(余姚万达店) | 4.5万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(厦门五缘湾天虹店) | 4.4万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(杭州城北万象城店) | 4.4万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(杭州富阳玉长城店) | 4.2万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(淮北碧乐城店) | 4.2万 | 0万 | - | 0.3万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(梅州天虹店) | 4.1万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(宜昌吾悦店) | 3.8万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(鹰潭天虹店) | 3.2万 | 6.8万 | ↓ -52.2% | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(乐清天元店) | 3.1万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(宿迁泓宇广场店) | 2.8万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(宿迁华地万象店) | 2.4万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(绿地店) | 2.2万 | 6.4万 | ↓ -66.2% | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(江西上饶广丰店) | 1.3万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗烧菜馆(宜丰店) | 1.3万 | 1.2万 | ↑ +1.2% | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(贵溪天虹店) | 0.5万 | 1.2万 | ↓ -58.1% | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗儿油浸鱼烧菜馆 | 0.4万 | 0.8万 | ↓ -52.3% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(楚州万达店) | 0.2万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗(江西米粉瓦罐汤米饺店) | 0.1万 | 0.1万 | ↑ +67.4% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(仙游三凌店) | 0.0万 | 1.5万 | ↓ -99.5% | 0万 | 0.0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(福州东百乐堤港店) | 0万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(华威美食城店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(濂溪万达店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(和昌里店) | 0万 | 7.2万 | ↓ -100.0% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(宜春润达店) | 0万 | 4.1万 | ↓ -100.0% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜(九颂时代广场店) | 0万 | 1.3万 | ↓ -100.0% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(杭州滨江宝龙店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0.1万 | 0.0% |
| 蓝边婉 | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(新建店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(安徽六安霍邱万达店) | 0万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜(玺悦城店) | 0万 | 2.6万 | ↓ -100.0% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗 | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(衢州银泰店) | 0万 | 7.1万 | ↓ -100.0% | 0.0万 | 0.0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(宜春万达店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(经开乐盈店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗(厦门首店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜(上饶万达店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗(宁都鹏泰店) | 0万 | 1.0万 | ↓ -100.0% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗(旭辉店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(联发天虹店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒 | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(招商花园城店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗 | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗南昌烧菜馆(万寿宫店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王 | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 门店 | 26年GTV | 25年GTV | GTV YOY | 26年广告投放 | 25年广告投放 | MT线上占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(梦时代店) | 15.2万 | 24.0万 | ↓ -36.8% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗.南昌烧菜馆(红谷滩万达店) | 11.6万 | 17.6万 | ↓ -34.0% | 0万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(婺源店) | 9.6万 | 6.4万 | ↑ +50.3% | 1.0万 | 0.1万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(广州同和金铂店) | 9.4万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(玄武湖金茂览秀城店) | 9.3万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(杭州萧山潮博店) | 7.5万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(温州龙湾万达店) | 6.1万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(绍兴大悦城店) | 5.5万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(福州闽侯永嘉天地店) | 5.3万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(杭州临平银泰店) | 5.3万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(福州晋安五四in象店) | 5.3万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗江西小炒(绍兴星隆城店) | 5.1万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(杭州城北万象城店) | 4.9万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(西宁中惠万达店) | 4.8万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(厦门五缘湾天虹店) | 4.1万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(余姚万达店) | 3.8万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(朝阳天虹店) | 3.7万 | 8.6万 | ↓ -56.8% | 0万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(宜昌吾悦店) | 3.7万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(淮北碧乐城店) | 3.4万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(乐清天元店) | 3.4万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(武汉凯德1818店) | 2.7万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(梅州天虹店) | 2.6万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(鹰潭天虹店) | 2.4万 | 6.5万 | ↓ -62.6% | 0万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(绿地店) | 2.3万 | 8.2万 | ↓ -71.5% | 0万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(宿迁华地万象店) | 2.0万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(宿迁泓宇广场店) | 2.0万 | 0万 | - | 0.1万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(合肥正大广场店) | 1.9万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(江西上饶广丰店) | 1.2万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗烧菜馆(宜丰店) | 0.6万 | 1.1万 | ↓ -41.0% | 0万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗儿油浸鱼烧菜馆 | 0.4万 | 1.0万 | ↓ -64.1% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(杭州富阳玉长城店) | 0.3万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 200.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(西宁吾悦广场店) | 0.3万 | 0万 | - | 0.0万 | 0万 | 100.0% |
| 蓝边碗(江西米粉瓦罐汤米饺店) | 0.1万 | 0.2万 | ↓ -44.5% | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(贵溪天虹店) | 0万 | 1.2万 | ↓ -100.0% | 0.0万 | 0.0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(福州东百乐堤港店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗江西小炒王(华威美食城店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(濂溪万达店) | 0万 | 0万 | - | 0万 | 0万 | 0.0% |
| 蓝边碗·南昌烧菜馆(和昌里店) | 0万 | 5.4万 | ↓ -100.0% | 0万 | 0万 | 0.0% |
